| Ovislink | |||||||||||||||
| WIRELES 54 Mbps, 108Mbps y ANTENAS | |||||||||||||||
| MODELO | EUROS | ||||||||||||||
WIRELESS 54 Mbps |
|||||||||||||||
| WG-PABC | Punto de acceso de 54Mbps (11G), 1pto RJ45 10/100, 2 antenas desmontables. VDS | 43,00€ |
|||||||||||||
| WG-PCIC | Tarjeta PCI interna con antena desmontable, 54 Mbps | 23,00€ |
|||||||||||||
| WG-DUSBC | Adaptador USB, 11G, 54 Mbps DONGLE | 23,00€ |
|||||||||||||
| WG-PCMC | Tarjeta PCMCIA Wire-less 54 Mbps ![]() |
22,00€ |
|||||||||||||
WIRELESS 108 Mbps |
|||||||||||||||
| WG-PAB-T | Punto de acceso de 108 Mbps 1 pto RJ45 10/100, 1 antena desmontable con función WDS, Brigde, XR | 59,00€ |
|||||||||||||
| WG-PCI-T | Tarjeta PCI 108 Mbps, incluye antena desmontable | 31,00€ |
|||||||||||||
| WG-DUSB-T | Adaptador USB 108 Mbps, (11G) DONGLE | 33,00€ |
|||||||||||||
| WG-PCM-T | Tarjeta PCMCIA 108Mbps | 27,50€ |
|||||||||||||
ANTENAS Y POE |
|||||||||||||||
| AIO5 | Antena interior omnidirecional 5 Dbi magnética | 13,85€ |
|||||||||||||
| AED12 | Antena exterior direccional 12 Dbi | 49,70€ |
|||||||||||||
| AED18 | Antena exterior direccional 18 Dbi | 69,85€ |
|||||||||||||
| AEO8 | Antena exterior omnidireccional 8 Dbi | 56,40€ |
|||||||||||||
| AEO12 | Antena exterior omnidireccional 12 Dbi | 75,45€ |
|||||||||||||
| WAPR | Protector descargas antena | 32,90€ |
|||||||||||||
| INCLUYE CABLES PARA CONEXION |
|||||||||||||||
| HOME PLUG (REDES POR RED ELECTRICA) | |||||||||||||||
| PLU | Adaptador USB a Home Plug tamaño mini | 56,40€ |
|||||||||||||
| PLR4S | Router ADSL Home Plug + switch 4 puertos 10/100 | 94,50€ |
|||||||||||||
| TARJETAS ETHERNET PLUG AND PLAY | |||||||||||||||
| N8139D | 32 Bits, Bus PCI Plug
and Play, Autodetección de velocidad (10/100) Full/Half Duplex , disponible
tambien en bajo perfil ![]() |
11,00€ |
|||||||||||||
| G83820-32 | Tarjeta 10/100/1000 GIGABIT 32 Bits, disponible tambien en bajo perfil | 17,00€ |
|||||||||||||
| CONMUTADORES ( SWITCHES 10/100 Mbps) | |||||||||||||||
| NSH5A | Conmutador 5 puertos 10/100 BaseTX Auto-sensing Sobremesa | 19,00€ |
|||||||||||||
| NSH8A | Conmutador 8 puertos 10/100 BaseTX Auto-sensing Sobremesa | 22,00€ |
|||||||||||||
| WEB-PORT | Modulo Web para NSH26 | 40,00€ |
|||||||||||||
| NFX-PORT26 | Módulo fibra óptica ST/SC para modelo NSH18 y NSH26 | 61,00€ |
|||||||||||||
| NSH26 | Switch 24 puertos 10 / 100 + 2 slots Rack 19", MDI-X | 94,50€ |
|||||||||||||
| NSH24M-IP | Switch Layer2, 24 10/100 + 2 slots para módulos | 398,00€ |
|||||||||||||
| MIP-GF-TX | Módulo de fibra óptica RJ45 Gigabit para modelo 24MIP | 38,50€ |
|||||||||||||
| MIP-GF-SX | Módulo Gigabit fibra conecto SX para LS24-MIP 550m | 106,00€ |
|||||||||||||
| MIP-GF-LX | Módulo Gigabit fibra conector LX para LS24-MIP 10Km | 196,50€ |
|||||||||||||
| SWITCHES GIGABIT | |||||||||||||||
| NSH16-4GM | Switch 16 Ptos 10/100 + 4 Ptos GIGABIT (2 ptos Giga cobre + 2 ptos mini GBIC), 19", VLAN, gestionable web | 157,00€ |
|||||||||||||
| NSH24-4GM | Switch 24 Ptos 10/100 + 4 Ptos GIGABIT ( 2 ptos Giga Cobre + 2 ptos mini GBIC), 19" VLAN, gestonable web | 196,50€ |
|||||||||||||
| NSH48-4GM | Switch 48 Ptos 10/100 + 4 Ptos GIGABIT (2ptos Giga cobre + 2 ptos mini GBIC), 19",VLAN, gestionable web | 286,00€ |
|||||||||||||
| LOG-GBIC | 106,00€ |
||||||||||||||
| NSH24-MIP | Switch Layer 2 avanzado, 24 Ptos 10/100 + 2 slots para modulos gigabit (cobre o fibra óptica) 19" | 398,00€ |
|||||||||||||
| NSH5GD | Switch 5 puertos gigabit ( 10/100/1000) formato sobremesa, alimentación interna | 45,00€ |
|||||||||||||
| NSH8GD | Switch 8 puertos gigabit (10/100/1000) formato sobremesa, alimentacion interna | 63,00€ |
|||||||||||||
| NSH16GM | Switch 16 puertos gigabit (10/100/1000) 19" VLAN, gestionable web | 225,50€ |
|||||||||||||
| NSH24GM | Switch 24 puertos gigabit (10/100/1000), 19", VLAN, gestionable web | 320,00€ |
|||||||||||||
PUERTOS USB - FIREWIRE - CARD READER - BLUETOOTH |
|||||||||||||||
| USB-204H | Tarjeta PCI de 4 puertos USB 2.0 , Incluye fuente de alimentación | 21,00€ |
|||||||||||||
| USB-206C | Tarjeta PCI de 6 puertos USB .2.0 | 15,00€ |
|||||||||||||
| USB4F2 | Tarjeta PCI de 4 puertos USB ( 2 ptos internos) .2.0+ 2 puertos Firewire | 29,50€ |
|||||||||||||
| USB-2PCM | PCMCIA de 2 puertos USB version 2.0 | 21,00€ |
|||||||||||||
| FW1394 | Adaptador Firewire PCI 3 puertos 400 Mbits/s. | 15,50€ |
|||||||||||||
| PCM1394-2 | PCMCIA de 2 puertos Firewire 1394 | 23,00€ |
|||||||||||||
| CBL1394 | Cable Firewire 4 - 6 | 8,50€ |
|||||||||||||
| UVS | Software para adaptador Firewire | 8,50€ |
|||||||||||||
| SERVIDORES DE IMPRESORAS | |||||||||||||||
| PN1000 | Servidor de impresora multiprotocolo + TCPIP para 1 impresora, RJ45 10/100Mbps | 63,00€ |
|||||||||||||
| PN3000 | Servidor de impresoras Multiprotocolo.Novell, Win 95, NT, Unix. 3 Imp.(3Pararel)10/100 Mbps | 83,00€ |
|||||||||||||
| PNUSB | Servidor para impresora 1 puertos USB | 65,50€ |
|||||||||||||
| PNUSB2 | Servidor para 3 impresoras 10/100 2 puertos USB + 1 paralelo. MDI-X | 88,00€ |
|||||||||||||
| WPN1000 | Print Server 1 puerto paralelo Wireless, 11 Mbps | 90,00€ |
|||||||||||||
| WPNUSB | Print Server 1 puerto USB Wireless, 11 Mbps | 94,50€ |
|||||||||||||
| MODEM Y ROUTERS ADSL | |||||||||||||||
| DR-GWT4SA2 | Router ADSL 2+ con 4 ptos, 10/100Mbps + punto de acceso 54Mbps | 69,00€ |
|||||||||||||
| DR-GW4SA2 | Router ADSL 2+ con 4 ptos, 10/100Mbps + punto de acceso 108Mbps | 80,00€ |
|||||||||||||
| D2R4S | Router ADSL + Switch 4 puertos 10 / 100 | 45,00€ |
|||||||||||||
| WRB54 | Router de Banda Ancha 54 Mbps, antena desmontable | 45,00€ |
|||||||||||||
| FAX / MODEM | |||||||||||||||
| C56II-V92 | Fax/Modem 14.400/56.600 interno V92 Chip Conexant RS OEM | 11,50€ |
|||||||||||||
| TELEFONOS IP / GATEWAY | |||||||||||||||
| TIPC202 | Telefono IP sobremesa | 101,50 € |
|||||||||||||
| WPIPC | Telefono IP WIRELESSIP soporta llamadas analógicas y llamadas IP | 190,80 € |
|||||||||||||
| DICIEMBRE DE 2007 - IVA NO INCLUIDO | |||||||||||||||
| Precios y modelos sujetos a variación válidos salvo error u omisión | |||||||||||||||